大发体育,亚洲领先的专业电竞体育赛事预测平台,风雨兼程,继往开来,立即加入我们吧
大发官网app|大发体育DafaSports|大发体育(dafa)官方APP下载|大发娱乐官方app下载|大发体育app下载|大发娱乐手机app|dfvip.app——大发官网app(dfvip.app)
大发在线百家乐|大发体育|大发官网|大发娱乐场|dafa888|大发官方备用网址|大发彩票平台——大发彩票平台(www.dfa2023.com)
大发娱乐官网|大发体育|大发官网|大发娱乐场|dafa888|大发官方备用网址|www.dafa2023.com——大发娱乐官网(www.dafa2023.com)
雾锁王国的厨房共有四十六道食谱,每次制作能够得到五份菜品,食用后提供生命与耐力或法力等增益,建造前需要营救农夫并完成烹饪台步骤,再准备两个铜锭和十个原木以及两个金属废料,在农夫处制作厨房并放到基地中,选择配方后可以查看食材和用水需求,部分料理还要求基地内放置烹饪台与烤炉等额外设备,成品分为肉类和蔬菜以及液体等九种类型,不同菜品的属性加成差别较大,鱼类配方中列出的多种鱼通常可以任选一种填入对应材料位。

如何建造厨房并烹饪菜品
厨房属于农夫的任务“为农夫准备烹饪设备”。在同一个任务中,它排在烹饪台之后。其游戏内描述为:
“在农夫的指导下,你可以在这个厨房工作台准备精致的餐食。”
1 营救农夫。然后完成“为农夫准备烹饪设备”中的烹饪台步骤。
2 在农夫处用2个铜锭、10个原木和2个金属废料制作厨房,之后将其放置在基地中。

厨房通过农夫制作,农夫会作为需求出现在其配方中。
3 打开厨房并选择一道菜品。配方卡会列出配料、菜品所需的水,以及菜品所需的额外设备。
4 制作菜品。每道厨房食谱都会产出5份。
5 通过动作栏或背包食用菜品,以获得其增益。
厨房配方卡与额外设备
厨房配方卡可能会在厨房旁边列出其他设备。若列出,该设备也必须放置在基地中,才能烹饪该菜品。厨房配方卡上会出现四种设备:
• 烹饪台,来自与厨房相同的农夫任务
• 烤箱
•植物与幼苗图鉴,拥有独立的农夫任务
•海鲜烤架,拥有独立的农夫任务
成品菜品的物品卡提供两项信息:食物类型(例如液体)以及它提供的增益。

厨房标签页中洋甘菊茶的物品卡列出了其液体食物类型及其提供的增益。
全部46道雾锁王国厨房食谱与增益
食物类型显示在每道菜名后的括号中。最后一列中的短横线表示该菜品只需要厨房。
| 菜品(食物类型) | 食材 | 增益 | 还需 |
| 大叶卷心菜卷(肉类) | 5 大叶卷心菜、5 生肥肉、3 盐 | +12 耐力回复、+320 生命值 | — |
| 蟹肉饼(肉类) | 5 蟹肉、3 蛋、5 盐、2 牛奶 | +21% 对野生动物与野兽伤害、+280 生命值 | 海鲜烤架 |
| 炖牛肉(肉类) | 2 蛋、3 生肥肉、4 番茄、3 卷毛山羊奶 | +12 生命回复、+240 生命值、+2 霜冻抗性 | 烹饪台 |
| 肉卷(肉类) | 5 牛肝菌、3 生沙犰狳肉、5 扁面包、5 水 | +6% 魔法伤害、+200 生命值 | 烤炉 |
| 鸡汤(肉类) | 3 森林甜菜、1 盐、3 生禽肉、3 甜椒、5 水 | +160 生命值、+6% 匕首伤害、+6% 远程伤害 | 烹饪台、植物与幼苗图鉴 |
| 车前草极光豆沙拉(蔬菜) | 5 车前草、5 极光豆、2 甜椒、2 盐 | +24% 远程伤害、+24% 匕首伤害、+12 生命回复 | — |
| 芋头咖喱(蔬菜) | 5 生芋头、5 熟米饭、3 甜椒、2 椰奶、2 香料 | +21% 远程伤害、+60 法力值、+21% 匕首伤害 | 烹饪台 |
| 炒蔬菜(蔬菜) | 5 玉米棒、5 森林甜菜、5 番茄、5 甜椒、3 香料 | +15% 远程伤害、+15% 匕首伤害、+12 耐力回复 | 烤炉 |
| 南瓜汤(蔬菜) | 5 南瓜、3 龙胆、3 卷毛山羊奶、3 盐 | +2 霜冻抗性、+18% 匕首伤害、+18% 远程伤害、+12 耐力回复 | 烹饪台 |
| 蔬菜汤(蔬菜) | 3 森林甜菜、1 盐、3 甜椒、3 番茄、5 水 | +12% 远程伤害、+12% 匕首伤害、+12 法力回复 | 烹饪台、植物与幼苗图鉴 |
| 蔬菜泥(蔬菜) | 5 森林甜菜、1 盐、5 水 | +9% 匕首伤害、+9% 耐力回复、+9% 远程伤害、+10 耐力 | 烹饪台 |
| 百里香茶(液体) | 5 百里香、3 蜂蜜、5 水 | +16 法力回复、+70 耐力、+4 霜冻抗性 | 植物与幼苗图鉴 |
| 珍珠花蜜(液体) | 5 花心果、5 刺珍珠、5 水 | +70 耐力、+12 生命回复 | 植物与幼苗图鉴 |
| 姜茶(液体) | 5 姜、5 水 | +10% 冰霜抗性、+60 耐力、+3 霜冻抗性 | 植物与幼苗图鉴、烹饪台 |
| 椰蕉冰沙(液体) | 5 香蕉、5 椰奶 | +9 生命回复、+30 耐力回复、+30 耐力 | 植物与幼苗图鉴 |
| 草本山茶(液体) | 5 龙胆、5 水 | +50 耐力、+100 法力值、+24 耐力回复 | 植物与幼苗图鉴、烹饪台 |
| 香料茶(液体) | 5 藏红花、2 香料、5 水 | +40 耐力、+21 耐力回复、+1 霜冻抗性 | 烹饪台、植物与幼苗图鉴 |
| 路易波士茶(液体) | 5 路易波士、5 水 | +30 耐力、+18 耐力回复 | 烹饪台、植物与幼苗图鉴 |
| 洋甘菊茶(液体) | 5 洋甘菊、5 水 | +20 耐力、+12 生命回复 | 烹饪台 |
| 刺珍珠挞(甜点) | 5 酥皮底、5 刺珍珠、5 椰奶、5 糖、5 蛋 | +75 耐力回复 | 植物与幼苗图鉴 |
| 糖姜(甜点) | 5 姜、5 糖 | +48 法力回复、+21 耐力回复 | 植物与幼苗图鉴 |
| 蜂蜜烤香蕉(甜点) | 5 蜂蜜、5 香蕉 | +85 耐力回复、+21 生命回复 | 植物与幼苗图鉴 |
| 草莓蛋糕(甜点) | 5 酥皮底、10 草莓、5 藏红花 | +60 耐力回复、+15 生命回复 | 植物与幼苗图鉴、烤炉 |
| 紫莓蛋糕(甜点) | 5 酥皮底、10 干紫莓、5 幽暗莓 | +55 耐力回复、+6 生命回复 | 植物与幼苗图鉴、烤炉 |
| 爆米花(甜点) | 5 玉米棒、1 蜂蜜 | +20 耐力回复、+4% 近战伤害 | 烹饪台 |
| 异域水果沙拉(水果) | 5 刺珍珠、5 花心果、5 草莓、5 椰枣 | +24 生命回复 | — |
| 车前草咖喱(水果) | 5 熟米饭、5 车前草、5 椰奶、2 香料 | +9 耐力回复、+21 生命回复 | 烹饪台 |
| 草莓奶昔(水果) | 5 草莓、5 卷毛山羊奶、5 雪、5 糖 | +18 生命回复、+12 耐力回复 | 植物与幼苗图鉴 |
| 水果碗(水果) | 4 椰枣、4 草莓、4 紫莓、5 丝兰果、4 幽暗莓、4 蜂蜜 | +15 生命回复、+9 耐力回复 | 植物与幼苗图鉴 |
| 卷心菜蘑菇饭(蘑菇) | 5 香菇、5 熟米饭、5 大叶卷心菜、3 百里香 | +140 法力值、+24% 魔法伤害 | — |
| 藻类沙拉(蘑菇) | 5 藻类、4 姜、3 糖、5 香菇 | +21% 魔法伤害、+120 法力值 | 植物与幼苗图鉴 |
| 黄光汤(蘑菇) | 5 鸡油菌、5 龙胆、5 水 | +2 霜冻抗性、+10 法力回复、+100 法力值、+18% 魔法伤害 | 烹饪台、植物与幼苗图鉴 |
| 辉光汤(蘑菇) | 4 香料、10 蓝红菇、5 水 | +15% 魔法伤害、+8 法力回复 | 烹饪台、植物与幼苗图鉴 |
| 蘑菇煎蛋卷(蘑菇) | 10 牛肝菌、5 蛋 | +12% 魔法伤害、+9 生命回复 | 烤炉 |
| 鱼肉塔可(鱼类) | 5 车前草、5 扁面包、5 极光豆、1 刺脊鱼或黄鳍鱼或电鳍鱼或斑鳍鱼或烬鳞鱼 | +75 最大氧气、+21 耐力回复、+50 生命值 | 植物与幼苗图鉴 |
| 寿司(鱼类) | 5 藻类、5 熟米饭、2 银背鱼或绯背鱼或黄鳍鱼 | +40 最大氧气、+30 生命值 | 植物与幼苗图鉴 |
| 椰香米饭烤鱼(鱼类) | 2 炙烤鱼柳、5 椰奶、5 熟米饭、5 烤藻芽、2 生芋头 | +60 最大氧气、+100 生命值、+30 耐力、+30 耐力回复 | 海鲜烤架 |
| 海鲜浓汤(鱼类) | 3 玉米棒、2 绯背鱼或烬鳍鱼或跃浪鱼或影尾鱼、5 森林甜菜、5 牛奶、2 面粉 | +30 生命值、+30 最大氧气、+15 耐力、+6 耐力回复 | 烹饪台 |
| 番茄鱼汤(鱼类) | 5 番茄、2 条纹尾鱼或日鳞鱼或须鳍鱼、5 水 | +30 生命值、+20 最大氧气 | 烹饪台 |
| 微光龙胆茶(夜生植物) | 3 微光龙胆、3 星花豹皮花、5 水 | +15% 对堕落者伤害 | 植物与幼苗图鉴 |
| 影花卷(夜生植物) | 2 丝兰果、3 影花、5 扁面包 | +160 生命值 | 烤炉 |
| 月神花汤(夜生植物) | 1 盐、3 月神花、5 鼠尾草叶、5 水 | +40 法力值、+6 法力回复 | 烹饪台 |
| 极光豆饭(谷物制品) | 5 熟米饭、5 极光豆、3 甜椒、3 番茄 | +24% 近战伤害、+12 法力回复 | 烹饪台 |
| 炒饭(谷物制品) | 5 熟米饭、5 蛋、3 甜椒、3 玉米棒、2 生芋头 | +10 耐力、+21% 近战伤害 | 烹饪台 |
| 奶油蘑菇面疙瘩(谷物制品) | 2 面粉、5 蛋、3 卷毛山羊奶、5 牛肝菌 | +20 耐力、+18% 近战伤害、+2 霜冻抗性、+9 耐力回复 | 烹饪台 |
| 开放式三明治(谷物制品) | 5 藏红花、5 烤狼肉、5 扁面包 | +80 生命值、+15% 近战伤害 | 烤炉 |
部分鱼类料理接受不止一种鱼。鱼塔可、寿司、鱼杂烩和番茄鱼汤中,所列鱼类中的任意一种都可填充该材料位。
《雾锁王国》中的厨房食物类型
每道厨房料理都属于九种食物类型之一,类型显示在物品卡上:
- 肉类
- 蔬菜
- 液体,包括各类茶、珍珠花蜜和椰蕉冰沙
- 甜点,包括蛋糕与果挞、糖姜、爆米花和蜂蜜烤香蕉
- 水果
- 蘑菇
- 鱼类
- 夜生植物
- 谷物制品
烤肉、烤蘑菇和肉串则在烹饪台制作。
下注网址直达:大发体育
大发官网|大发体育|大发娱乐场|dafabet中国|大发体育官方网站|www.dfa678.com”——大发官方网址(www.dfa678.com)
大发扑克|dafapoker|大发在线德州扑克|大发德州扑克策略网站——大发游戏导航(dfyxdh.com)
欢迎来到大发官网Dafabet官网,大发娱乐888(Dafabet)|大发娱乐场|dafa888|大发体育唯一备用网站(www.2dafa88.com)!
欢迎来到大发体育Dafabet|大发体育官网|dafa888|大发娱乐场——大发体育(www.daf22.com)
大发官网Dafabet|大发国际|大发网址|大发888开户|大发备用网址——大发官网(www.d6d6d.com)
欢迎来到大发官网Dafabet|大发国际|大发网址|大发888开户-大发备用网址(https://www.大发备用.com/)
大发扑克官网-大发扑克-大发官方备用网址(www.大发扑克官网.com)
欢迎大发体育官网-大发体育-大发官方备用网址(www.大发体育官网.com)
大发娱乐官网-大发娱乐-大发官方备用网址(www.大发娱乐官网.com)
捕鱼中文站










![[福利资源]百度网盘免会员加速下载分享-捕鱼中文站](https://www.buyuwcn.com/wp-content/uploads/2023/04/1-23032P94250929-220x150.png)



评论前必须登录!
注册